# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB Teulada C | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 161 | 53 | 108 |
2 | Atl Benidorm B | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 150 | 42 | 108 |
3 | UD Altea B | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 146 | 49 | 97 |
4 | EF Verger B | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 136 | 67 | 69 |
5 | FB Denia B | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 147 | 53 | 94 |
6 | Pego CF B | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 105 | 55 | 50 |
7 | CD Jávea B | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 111 | 74 | 37 |
8 | Calpe CF B | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 83 | 76 | 7 |
9 | Marina Xabia B | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 71 | 86 | -15 |
10 | Alfaz del Pi B | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 90 | 142 | -52 |
11 | CD Pedreguer B | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 88 | 122 | -34 |
12 | CEE Viu Ondara C | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 55 | 148 | -93 |
13 | CD Pedreguer C | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 31 | 224 | -193 |
14 | UD Benisa B | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 36 | 219 | -183 |
Administradores