# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primer Toque D | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 161 | 57 | 104 |
2 | United Vinaros D | 70 | 28 | 23 | 1 | 4 | 137 | 44 | 93 |
3 | CD Roda G | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 204 | 66 | 138 |
4 | San Lorenzo B | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 164 | 105 | 59 |
5 | Torreblanca | 49 | 28 | 16 | 1 | 11 | 119 | 81 | 38 |
6 | F Castelló C | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 101 | 88 | 13 |
7 | Vinarós ETS B | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 111 | 83 | 28 |
8 | CF Alcalá | 40 | 28 | 13 | 1 | 14 | 106 | 97 | 9 |
9 | Baix Maestrat B | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 90 | 95 | -5 |
10 | UD Atzeneta | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 105 | 133 | -28 |
11 | CD Benicasim | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 90 | 117 | -27 |
12 | CF Benicarló D | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 66 | 109 | -43 |
13 | ACD Benicense | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 64 | 182 | -118 |
14 | CF Jubelama D | 12 | 28 | 4 | 0 | 24 | 38 | 169 | -131 |
15 | O Castelló | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 31 | 161 | -130 |
Motivo: por la lluvia