# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciutat Alzira | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 136 | 17 | 119 |
2 | UD Alzira | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 138 | 13 | 125 |
3 | R Algemesà | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 71 | 27 | 44 |
4 | C Cullera | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 69 | 48 | 21 |
5 | UD Alginet C | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 56 | 52 | 4 |
6 | UD Alzira C | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 59 | 47 | 12 |
7 | Mancomunitat | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 49 | 69 | -20 |
8 | Alberic Prom | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 47 | 62 | -15 |
9 | UE L Alcudia | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 | 46 | -10 |
10 | Promeses Sueca | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 41 | 64 | -23 |
11 | Aèria FBC | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 41 | 61 | -20 |
12 | CFB Castelló | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 39 | 75 | -36 |
13 | SD Sueca | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 24 | 66 | -42 |
14 | Almusafes CF | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 36 | 93 | -57 |
15 | UD Carcaixent | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 33 | 75 | -42 |
16 | Carlet EMF | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 35 | 95 | -60 |
Administradores