# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mancomunitat | 70 | 25 | 23 | 1 | 1 | 159 | 31 | 128 |
2 | CD Benifaió | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 136 | 22 | 114 |
3 | Rafelguaraf | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 88 | 40 | 48 |
4 | CF Simat | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 94 | 51 | 43 |
5 | CF Cullera C | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 75 | 48 | 27 |
6 | CFB Castelló | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 117 | 45 | 72 |
7 | Carlet EMF C | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 68 | 78 | -10 |
8 | Ciutat Alzira C | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 73 | 83 | -10 |
9 | Pobla Llarga | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 56 | 72 | -16 |
10 | CE Alberic C | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 62 | 79 | -17 |
11 | UE L Alcudia C | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 47 | 90 | -43 |
12 | UD Carcaixent B | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 42 | 128 | -86 |
13 | SD Sueca | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 32 | 142 | -110 |
14 | Atl Polinyá | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 26 | 166 | -140 |
Administradores