# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | City Five C | 87 | 30 | 29 | 0 | 1 | 216 | 43 | 173 |
2 | CF Malvarrosa | 81 | 30 | 26 | 3 | 1 | 217 | 68 | 149 |
3 | U Benetúser C | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 170 | 38 | 132 |
4 | CD Utiel C | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 145 | 55 | 90 |
5 | CDJ Collvert D | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 111 | 79 | 32 |
6 | Paiporta Cf B | 56 | 30 | 18 | 2 | 10 | 101 | 74 | 27 |
7 | Atletic Turis B | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 87 | 70 | 17 |
8 | Deutsche B | 46 | 30 | 15 | 1 | 14 | 135 | 115 | 20 |
9 | UDB Alfafar C | 31 | 30 | 10 | 1 | 19 | 76 | 115 | -39 |
10 | Paterna CF F | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 64 | 121 | -57 |
11 | Valencia Fem | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 96 | 141 | -45 |
12 | Ath Catarroja B | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 56 | 111 | -55 |
13 | Mislata UF F | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 57 | 133 | -76 |
14 | Teresianas B | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 48 | 124 | -76 |
15 | Sedaví CF F | 16 | 30 | 5 | 1 | 24 | 73 | 177 | -104 |
16 | FB Catarroja E | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 26 | 214 | -188 |
Administradores