# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PB Anguera B | 48 | 30 | 16 | 0 | 14 | 50 | 43 | 7 |
2 | UA Horta | 48 | 30 | 16 | 0 | 14 | 50 | 41 | 9 |
3 | Esc Collblanc | 48 | 30 | 16 | 0 | 14 | 50 | 43 | 7 |
4 | CE Júpiter | 48 | 30 | 16 | 0 | 14 | 47 | 44 | 3 |
5 | CE Hospitalet B | 46 | 30 | 15 | 1 | 14 | 46 | 45 | 1 |
6 | CE Europa B | 46 | 30 | 15 | 1 | 14 | 47 | 44 | 3 |
7 | Santa Eulalia B | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 49 | 50 | -1 |
8 | UB Catalonia | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 48 | 45 | 3 |
9 | PB Cinc Copes | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 44 | 47 | -3 |
10 | PB Barcino | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 45 | 46 | -1 |
11 | Diagonal CE | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 51 | 51 | 0 |
12 | FF Badalona B | 42 | 30 | 14 | 0 | 16 | 45 | 48 | -3 |
13 | CF Montañesa | 42 | 30 | 14 | 0 | 16 | 43 | 47 | -4 |
14 | EF Premier B | 42 | 30 | 14 | 0 | 16 | 47 | 52 | -5 |
15 | Sistrells CF | 42 | 30 | 14 | 0 | 16 | 47 | 55 | -8 |
16 | EP Sarriá | 42 | 30 | 14 | 0 | 16 | 43 | 51 | -8 |
Administradores