| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Valladolid B | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 46 | 7 | 39 |
| 2 | SA Valladolid | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 |
| 3 | C Leonesa B | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 21 | 11 |
| 4 | Futbol Peña | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 5 | Unionistas B | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 6 | Sta Marta B | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 7 | Burgos CF B | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 8 | Betis CF | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 9 | G Segoviana B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 |
| 10 | San Juanillo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 27 | -8 |
| 11 | |
15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | 31 | -1 |
| 12 | Salamanca CF B | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 20 | -2 |
| 13 | Zamora CF | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 26 | 35 | -9 |
| 14 | CD Hergar | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 21 | 45 | -24 |
| 15 | CD Colegios B | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 43 | -32 |