# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDE Racing Sur | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 118 | 8 | 110 |
2 | CD Fairplay C | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 85 | 29 | 56 |
3 | Villa Griñón | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 80 | 38 | 42 |
4 | CD Fairplay E | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 86 | 25 | 61 |
5 | CD Fairplay G | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 51 | 54 | -3 |
6 | Carranque | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 62 | -21 |
7 | Borox | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 77 | -34 |
8 | CD Fairplay F | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 61 | -24 |
9 | Lominchar | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 15 | 91 | -76 |
10 | EMF El Viso | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 117 | -111 |
Administradores