# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padre Anchieta | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 72 | 21 | 51 |
2 | Esférico | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 89 | 22 | 67 |
3 | San Juan | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 68 | 30 | 38 |
4 | Antonio Pilar | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 63 | 39 | 24 |
5 | AD C Laguna B | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 51 | 31 | 20 |
6 | Unión La Paz | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 49 | 34 | 15 |
7 | SM Alisios | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 60 | 58 | 2 |
8 | Chincanayro | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 44 | 35 | 9 |
9 | CD Coromoto B | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 51 | 59 | -8 |
10 | SD Valleseco B | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 40 | 62 | -22 |
11 | CD El Tranvía | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 28 | 81 | -53 |
12 | UD Campana | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 19 | 93 | -74 |
13 | CD La Laguna C | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 69 | -69 |
Administradores