# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chincanayro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | Valle Guerra | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3 | Perú | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
4 | UD Campana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
5 | Tahodio C | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
6 | CD Coromoto B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
7 | Esférico | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
8 | SD Casablanca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
9 | UD Fasnia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
10 | UD San Luis | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Administradores