# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esférico | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 96 | 13 | 83 |
2 | B Hondo B | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 72 | 16 | 56 |
3 | RU Tenerife B | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 57 | 28 | 29 |
4 | AU GüÃmar | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 36 | -1 |
5 | Sobradillo C | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 51 | 48 | 3 |
6 | C Casariego | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 55 | -25 |
7 | SD San José B | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 47 | -27 |
8 | EMF Candelaria | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 36 | 59 | -23 |
9 | San Andrés | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | 59 | -34 |
10 | CD El TranvÃa | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 79 | -61 |
11 | San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chincanayro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administradores