# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiscaguan | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 11 | 37 |
2 | Llanos Aceró | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 |
3 | Atl Paso | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 |
4 | CD Victoria | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 |
5 | Llanos Velia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 |
6 | CD Argual | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 |
7 | Llanos Argual | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | -13 |
8 | Llanos Laurel | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 31 | -15 |
9 | Paso Atlético | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 45 | -32 |
Administradores