# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Jandía | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 132 | 22 | 110 |
2 | Gran Tarajal | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 77 | 27 | 50 |
3 | UD Tarajalejo | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 75 | 33 | 42 |
4 | Pl Sotavento | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 80 | 26 | 54 |
5 | Gran Tarajal B | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 | 60 | 0 |
6 | CD Tuineje | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 58 | 51 | 7 |
7 | Euro Football | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 66 | 48 | 18 |
8 | La Lajita | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 57 | 63 | -6 |
9 | Playa Negra | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 98 | -77 |
10 | Gran Tarajal C | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 215 | -198 |
Administradores