# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Huesca B | 48 | 20 | 14 | 6 | 0 | 92 | 17 | 75 |
2 | Huesca SD EF B | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 91 | 23 | 68 |
3 | J Huesca | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 68 | 23 | 45 |
4 | AD Sabiñánigo | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 68 | 18 | 50 |
5 | CDP Oscenses B | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 67 | 61 | 6 |
6 | CDP Oscenses | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 52 | 38 | 14 |
7 | CF Jacetano | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 53 | 52 | 1 |
8 | AP Sariñena | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 63 | 54 | 9 |
9 | J Huesca B | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 46 | 81 | -35 |
10 | CDP Oscenses C | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 19 | 116 | -97 |
11 | Almudévar AD | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 21 | 157 | -136 |
Motivo: Suspendido
Motivo: Suspendido