Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Adrian | 0 | 0 | |||
Francis | 0 | 0 | |||
Raúl | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Aitor | 0 | 0 | |||
Alberto | 0 | 0 | |||
Alexis | 0 | 0 | |||
Carlini | 0 | 0 | |||
Hugo | 0 | 0 | |||
Sergio | 0 | 0 | |||
Yazim | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
David | 0 | 0 | |||
Erasmo | 0 | 0 | |||
Gonza | 1 | 0 | |||
Isidro | 0 | 0 | |||
Joel-2 | 1 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Aday | 0 | 0 | |||
Harry | 1 | 0 | |||
Ione | 4 | 0 | |||
Nacor | 1 | 0 | |||
Nau | 1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | UD Orotava | 18 |
2 | San Marcos | 16 |
3 | UD San Luis B | 15 |
4 | J Silense | 15 |
5 | Buenavista | 13 |
6 | Sauzal CD B | 13 |
7 | UD Realejos | 11 |
8 | CD Ofra | 10 |
9 | Atl Perdoma | 9 |
10 | CD Coromoto B | 7 |
11 | Valle Guerra B | 6 |
12 | Glassydur B | 4 |
13 | Cruz Santa B | 3 |
14 | Tahodio | 1 |