Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Hugo Gonzalez | 0 | 0 | |||
Ivan Garcia | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Brais Rodriguez | 0 | 0 | |||
Daniel Lopez | 0 | 0 | |||
Hector Mendez | 0 | 0 | |||
Jose Martin | 0 | 0 | |||
Yeray Alvarez | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Damian Castro | 0 | 0 | |||
Daniel Varela | 0 | 0 | |||
Javi Gonzalez | 0 | 0 | |||
Pablo Vieites | 0 | 0 | |||
Yago Rey | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Anton Bouzon | 0 | 0 | |||
Iago Rodriguez | 0 | 0 | |||
Miguel Perez | 0 | 0 | |||
Nicolas Moraña | 0 | 0 |
Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Ribadumia | 64 |
2 | Cruceiro Hío | 64 |
3 | CD Lérez | 64 |
4 | Portonovo SD | 55 |
5 | SD Amanecer | 49 |
6 | CD Moaña | 47 |
7 | Alondras CF B | 44 |
8 | ED Arousa | 44 |
9 | ACD A Seca | 42 |
10 | Marcón Atl | 42 |
11 | J Cambados | 41 |
12 | EFB Vilanova | 38 |
13 | Umia CF | 36 |
14 | Unión Dena | 21 |
15 | CED Cotobade | 21 |
16 | Moraña | 7 |