Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Alejandro OviaÑo | 0 | 0 | |||
David Ovbiagele | 0 | 0 | |||
Miguel Fernandez | 0 | 0 | |||
Sergio Gomez | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Aitor Lopez | 0 | 0 | |||
David Alvarez | 0 | 0 | |||
Hugo Carrio | 0 | 0 | |||
Ian Fernandez | 0 | 0 | |||
Marco Rizzuto | 0 | 0 | |||
Omar Fernandez | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Aaron Gonzalez | 0 | 0 | |||
Daniel Vaca | 0 | 0 | |||
Diego Alvarez | 0 | 0 | |||
Guerra | 0 | 0 | |||
Guillermo Rodriguez | 0 | 0 | |||
Lucas | 0 | 0 | |||
Lucas Nogueiras | 0 | 0 | |||
Luis Jesus Garcia | 0 | 0 | |||
Raul | 0 | 0 | |||
Rober Rodriguez | 0 | 0 | |||
Rodrigo Alvarez | 0 | 0 | |||
Sergio Gonzalez | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Bouamer Kaddour | 0 | 0 | |||
Hugo Rodriguez | 0 | 0 | |||
Ismael Kamara | 0 | 0 | |||
Lucas Rodriguez | 0 | 0 | |||
Sergio De Prada | 0 | 0 |
Administrador