Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
1 Christian | 0 | 0 | |||
13 Alvaro | 0 | 1 | |||
22 Mario | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
12 Asenjo | 0 | 0 | |||
17 Jorge | 1 | 0 | |||
2 Lucas | 2 | 2 | |||
21 Cabrera | 0 | 0 | |||
3 Mario Bajo | 0 | 0 | |||
4 Gutiérrez | 0 | 0 | |||
5 Relea | 1 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
10 Torres | 2 | 1 | |||
14 Llorente | 3 | 3 | |||
16 Hugo | 1 | 0 | |||
18 Oliver | 4 | 0 | |||
6 Gomez | 0 | 0 | |||
7 Jorques | 1 | 0 | |||
8 Carlos | 2 | 0 | |||
Delanteros | |||||
11 Sarbu | 1 | 0 | |||
19 Valdés | 5 | 3 | |||
9 Omar | 5 | 2 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Palencia CF | 22 |
2 | CDI Amistad B | 22 |
3 | San Antonio | 17 |
4 | CD Villamuriel | 16 |
5 | Pan y Guindas | 13 |
6 | Atl Aguilar | 13 |
7 | San Juanillo | 13 |
8 | V Baños | 11 |
9 | CD San Telmo | 7 |
10 | CD Carrión | 7 |
11 | CD Saldaña | 5 |
12 | CD Herrera | 4 |
13 | Cristo Atl | 2 |
14 | CD Grijota | 1 |