Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | RC Deportivo | 55 |
2 | RC Celta | 54 |
3 | R Santander | 41 |
4 | Sporting Gijón | 39 |
5 | Real Oviedo | 35 |
6 | Bansander | 32 |
7 | Arosa SC | 29 |
8 | ED Val Miñor | 26 |
9 | AC Montañeros | 22 |
10 | ![]() |
21 |
11 | Pontevedra CF | 20 |
12 | CD Choco | 19 |
13 | Veriña CF | 19 |
14 | CD Covadonga | 19 |
15 | RS Gimnástica | 17 |
16 | Real Avilés CF | 13 |