Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Athletic Club | 66 |
2 | CA Osasuna | 53 |
3 | Alavés | 51 |
4 | Real Sociedad | 48 |
5 | AD San Juan | 46 |
6 | Vasconia CD | 44 |
7 | UD Logroñés | 44 |
8 | Danok Bat | 44 |
9 | Antiguoko KE | 42 |
10 | CD Aurrerá | 37 |
11 | SD Eibar | 35 |
12 | Santutxu FC | 33 |
13 | Arenas Club | 30 |
14 | UDC Txantrea | 29 |
15 | CD Ardoi | 12 |
16 | Valvanera CD | 10 |
El campo es Lezama